Daily NRB rates
Currency exchange rates
Official buy and sell rates in Nepalese rupees, saved daily from Nepal Rastra Bank.
Rate date
July 21, 2026
| Currency | Unit | Buy (NPR) | Sell (NPR) |
|---|---|---|---|
| AEDUAE Dirham | 1 | 41.93 | 42.10 |
| AUDAustralian Dollar | 1 | 107.78 | 108.20 |
| BHDBahrain Dinar | 1 | 408.38 | 409.97 |
| CADCanadian Dollar | 1 | 109.77 | 110.20 |
| CHFSwiss Franc | 1 | 190.58 | 191.33 |
| CNYChinese Yuan | 1 | 22.76 | 22.85 |
| DKKDanish Kroner | 1 | 23.55 | 23.64 |
| EUREuropean Euro | 1 | 176.03 | 176.72 |
| GBPUK Pound Sterling | 1 | 207.32 | 208.13 |
| HKDHong Kong Dollar | 1 | 19.64 | 19.72 |
| INRIndian Rupee | 100 | 160.00 | 160.15 |
| JPYJapanese Yen | 10 | 9.48 | 9.52 |
| KRWSouth Korean Won | 100 | 10.39 | 10.43 |
| KWDKuwaity Dinar | 1 | 500.72 | 502.67 |
| MYRMalaysian Ringgit | 1 | 37.63 | 37.78 |
| OMROmani Rial | 1 | 400.03 | 401.59 |
| QARQatari Riyal | 1 | 42.25 | 42.42 |
| SARSaudi Arabian Riyal | 1 | 41.01 | 41.17 |
| SEKSwedish Kroner | 1 | 15.94 | 16.00 |
| SGDSingapore Dollar | 1 | 119.30 | 119.76 |
| THBThai Baht | 1 | 4.58 | 4.60 |
| USDU.S. Dollar | 1 | 154.02 | 154.62 |
Source: Nepal Rastra Bank. Commercial bank rates may differ.
